| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-10UW4RLCHD00G(C) | AS-10UW4RLCHD00(C) | 2,75 (1,00-3,00) | 2,80 (1,00-3,00) | 21/23/25/27/29/32/35 | 812×270×204 | 49 290 |
| AS-10UW4RLCHD00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RLCHD00G(C) | AS-13UW4RLCHD00(C) | 3,70 (1,00-4,00) | 3,80 (1,00-4,00) | 21,5/24/26/28/30/33/36 | 812×270×204 | 58 990 |
| AS-13UW4RLCHD00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-10UW4RLCHD00G(S) | AS-10UW4RLCHD00(S) | 2,75 (1,00-3,00) | 2,80 (1,00-3,00) | 21/23/25/27/29/32/35 | 812×270×204 | 49 290 |
| AS-10UW4RLCHD00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RLCHD00G(S) | AS-13UW4RLCHD00(S) | 3,70 (1,00-4,00) | 3,80 (1,00-4,00) | 21,5/24/26/28/30/33/36 | 812×270×204 | 58 990 |
| AS-13UW4RLCHD00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-10UW4RLCHB00G(B) | AS-10UW4RLCHB00(B) | 2,75 (1,00-3,00) | 2,80 (1,00-3,00) | 21/23/25/27/29/32/35 | 812×270×204 | 49 290 |
| AS-10UW4RLCHD00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RLCHB00G(B) | AS-13UW4RLCHB00(B) | 3,70 (1,00-4,00) | 3,80 (1,00-4,00) | 21,5/24/26/28/30/33/36 | 812×270×204 | 58 990 |
| AS-13UW4RLCHD00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-18UW4RXPHB00G(B) | AS-18UW4RXPHB00(B) | 5,85 (1,00-6,00) | 6,05 (1,60-6,25) | 24/31/33/36/38/40/42 | 986×301×228 | 91 990 |
| AS-18UW4RXPHD00W | 2,10 | 3,10 | 810x585x280 | |||
VIBE PRO EU DC Inverter NEW 2026 Wi-Fi
49 290,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A++
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Антибактериальное покрытие теплообменника
7 скоростей вентилятора
Ионизация воздуха
Низкий уровень шума от 21 дб(А)
Дежурный обогрев +8°C
Silver ion фильтр, фотокаталитический фильтр
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
Работа на обогрев до -20°C
