| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07UW4RYRHB00G | AS-07UW4RYRHB00 | 2,35 (0,65-2,60) | 2,35 (0,70-2,80) | 21,5/23/25/27/30/33/35 | 816×272×208 | 34 490 |
| AS-07UW4RYRHB00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-10UW4RYRHB05G | AS-10UW4RYRHB05 | 2,72 (0,60-3,10) | 2,75 (0,50-3,10) | 21,5/23/25/27/30/33/35 | 816×272×208 | 37 890 |
| AS-10UW4RYRHB05W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RYRHB04G | AS-13UW4RYRHB04 | 3,70 (1,00-3,90) | 3,75 (0,90-4,00) | 22/24/25/28/32/34/36 | 816×272×208 | 45 890 |
| AS-13UW4RYRHB04W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-18UW4RMSHB01G | AS-18UW4RMSHB01 | 5,80 (1,00-6,00) | 6,00 (1,60-6,25) | 24/31/33/36/38/40/42 | 986×301×228 | 77 090 |
| AS-18UW4RMSHB01W | 2,10 | 3,10 | 810x585x280 | |||
| AS-24UW4RBTHB00G | AS-24UW4RBTHB00 | 7,50 (2,00-7,50) | 7,60 (2,00-7,80) | 25/32/34/37/39/42/44 | 1086×320×232 | 95 290 |
| AS-24UW4RBTHB00W | 2,10 | 3,10 | 860×649×310 | |||
VIBE DC Inverter NEW 2026 Wi-Fi
34 490,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Авторестарт, самодиагностика
7 скоростей вентилятора
Низкий уровень шума от 21,5 дб(А)
Дежурный обогрев +8°C
Фотокаталитический фильтр, угольный фильтр
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
