| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07UW4RYRCM00G | AS-07UW4RYRCM00 | 2,3(0,65-2,6) | 2,3(0,7-2,8) | 22,5/25/27/30/33 | 790×255×202 | 31 790 |
| AS-07UW4RYRCM00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-09UW4RYRCM05G | AS-09UW4RYRCM05 | 2,75(0,6-3,1) | 2,75(0,5-3,1) | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 790×255×202 | 34 890 |
| AS-09UW4RYRCM05W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RYRCM04G | AS-13UW4RYRCM04 | 3,7(1,0-3,9) | 3,75(0,9-4,0) | 23/28/30/35/39 | 790×255×202 | 41 990 |
| AS-13UW4RYRCM04W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-18UW4RMSCM01G | AS-18UW4RMSCM01 | 5,65(1,5-5,8) | 5,75(1,4-5,9) | 27/33/37/40/43 | 890×300×224 | 70 200 |
| AS-18UW4RMSCM01W | 2,10 | 3,10 | 780×540×260 | |||
| AS-24UW4RBTCM00G | AS-24UW4RBTCM00 | 7,55(1,65-7,7) | 7,53(1,3-7,6) | 31/34,5/36/39/43 | 998×325×226 | 87 890 |
| AS-24UW4RBTCM00W | 2,10 | 3,10 | 860x667x310 | |||
CITY DC Inverter Wi-Fi ready
31 790,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A
Wi-Fi управление (опционально)
5 скоростей вентилятора
Авторестарт, самодиагностика
Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
5 скоростей вентилятора
Двухстороннее подключение дренажа
