| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-10UW4RVETG01G(C) | AS-10UW4RVETG01(C) WI-FI | 2,6(0,8-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 950x272x207 | 48 590 |
| AS-10UW4RVETG01W(С) | 2,10 | 3,10 | 715×486×240 | |||
| AS-13UW4RVETG01G(С) | AS-13UW4RVETG01(C) WI-FI | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950x272x207 | 53 990 |
| AS-13UW4RVETG01W(С) | 2,10 | 3,10 | 715×486×240 | |||
| AS-10UW4RVETG01G(S) | AS-10UW4RVETG01(S) WI-FI | 2,6(0,80-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 950x272x207 | 48 590 |
| AS-10UW4RVETG01W(S) | 2,10 | 3,10 | 715×486×240 | |||
| AS-13UW4RVETG01G(S) | AS-13UW4RVETG01(S) WI-FI | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950x272x207 | 53 990 |
| AS-13UW4RVETG01W(S) | 2,10 | 3,10 | 715×486×240 | |||
| AS-10UW4RVETG01G(B) | AS-10UW4RVETG01(B) WI-FI | 2,6(0,80-3,5) | 2,8(0,8-3,5) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 950x272x207 | 48 590 |
| AS-10UW4RVETG01W(B) | 2,10 | 3,10 | 715×486×240 | |||
| AS-13UW4RVETG01G(B) | AS-13UW4RVETG01(B) WI-FI | 3,5(1,2-4,1) | 4,0(1,6-4,3) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950x272x207 | 53 990 |
| AS-13UW4RVETG01W(B) | 2,10 | 3,10 | 715×486×240 | |||
CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi
48 590,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A++/A+
Функция Ice Clean (внутренний блок)
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Премиальный современный дизайн
7 скоростей вентилятора
Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр
4D AUTO AIR
Работа на обогрев до -17°C
Низкий уровень шума от 22 дб(А)
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
