| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07UW4RYDDB00G | AS-07UW4RYDDB00 | 2,15(0,65-2,5) | 2,15(0,65-2,5) | 23,5/27/30/33/40,5 | 745×270×214 | 31 790 |
| AS-07UW4RYDDB00W | 2,10 | 3,10 | 660x482x240 | |||
| AS-09UW4RYDDB05G | AS-09UW4RYDDB05 | 2,7(0,5-2,9) | 2,7(0,43-2,95) | 23,5/27/30/33/40,5 | 745×270×214 | 34 890 |
| AS-09UW4RYDDB05W | 2,10 | 3,10 | 660x482x240 | |||
| AS-11UW4RYDDB02G | AS-11UW4RYDDB02 | 3,3(1,0-3,7) | 3,3(0,9-3,7) | 23,5/27/32,5/37,5/41 | 745×270×214 | 40 190 |
| AS-11UW4RYDDB02W | 2,10 | 3,10 | 660x482x240 | |||
| AS-13UW4RYDDB03G | AS-13UW4RYDDB03 | 3,6(0,65-3,66) | 3,9(0,65-3,94) | 23,5/27/32,5/37,5/38 | 745×270×214 | 41 990 |
| AS-13UW4RYDDB03W | 2,10 | 3,10 | 660×486×240 | |||
| AS-18UW4RMADB02G | AS-18UW4RMADB02 | 5,65(1,8-5,9) | 5,95(1,5-6,3) | 28/31/36,5/41,5/45 | 915×315×236 | 70 200 |
| AS-18UW4RMADB02W | 2,10 | 3,10 | 780×540×260 | |||
| AS-24UW4RFBDB00G | AS-24UW4RFBDB00 | 7,0(1,8-7,5) | 7,0(1,9-7,5) | 29,5/31/36,5/41,5/43 | 1085×315×236 | 87 890 |
| AS-24UW4RFBDB00W | 2,10 | 3,10 | 860×650×310 | |||
SMART DC Inverter Wi-Fi ready
31 790,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A
Wi-Fi управление (опционально)
5 скоростей вентилятора
4D AUTO AIR
Расширенный модельный ряд
ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический
Низкий уровень шума от 23,5 дб(А)
5 скоростей вентилятора
4D AUTO AIR
Диапазон работы на обогрев до -15°C наружного воздуха
