| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| артикулы 2025 года | ||||||
| AS-07UW4RYRKB00G | AS-07UW4RYRKB00 WI-FI | 2,3(0,65-2,6) | 2,3(0,7-2,8) | 22,5/25/27/30/33 | 832×256×203 | 29 490 |
| AS-07UW4RYRKB00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| артикулы 2026 года | ||||||
| AS-07UW4RYRKB01G | AS-07UW4RYRKB01 | 2,30 (0,65-2,60) | 2,30 (0,70-2,80) | 22,5/25/27/30/33 | 832×256×203 | 30 490 |
| AS-07UW4RYRKB01W | -1,90 | -0,90 | 660×482×240 | |||
| AS-09UW4RYRKB06G | AS-09UW4RYRKB06 | 2,72 (0,60-3,10) | 2,75 (0,50-3,10) | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 832×256×203 | 34 290 |
| AS-09UW4RYRKB06W | -0,90 | 0,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RYRKB05G | AS-13UW4RYRKB05 | 3,70 (1,00-3,90) | 3,75 (0,90-4,00) | 23/28/30/35/39 | 832×256×203 | 42 190 |
| AS-13UW4RYRKB05W | 0,10 | 1,10 | 660×482×240 | |||
| AS-18UW4RMSKB02G | AS-18UW4RMSKB02 | 5,65 (1,50-5,80) | 5,75 (1,40-5,90) | 27/33/37/40/43 | 943×300×245 | 70 790 |
| AS-18UW4RMSKB02W | 1,10 | 2,10 | 780×540×260 | |||
| AS-24UW4RBTKB01G | AS-24UW4RBTKB01 | 7,55 (1,65-7,70) | 7,53 (1,30-7,60) | 31/34,5/36/39/43 | 1039×325×237 | 88 190 |
| AS-24UW4RBTKB01W | 2,10 | 3,10 | 860x650x310 | |||
ZOOM 2.0 DC Inverter NEW 2026 Wi-Fi
29 490,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Серия устойчива к перепадам напряжения сети
5 скоростей вентилятора
Дежурный обогрев +8°C
ULTRA High Density
Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
Диапазон работы на охлаждение до -32°C наружного воздуха
