| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07UW4RYRKA01G | AS-07UW4RYRKA01 | 2,30 (0,65-2,60) | 2,30 (0,70-2,80) | 22,5/25/27/30/33 | 798x256x191 | 32 490 |
| AS-07UW4RYRKA01W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-09UW4RYRKA06G | AS-09UW4RYRKA06 | 2,72 (0,60-3,10) | 2,75 (0,50-3,10) | 22,5/28/30/32,5/37,5 | 798x256x191 | 35 690 |
| AS-09UW4RYRKA06W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RYRKA05G | AS-13UW4RYRKA05 | 3,70 (1,00-3,90) | 3,75 (0,90-4,00) | 23/28/30/35/39 | 798x256x191 | 42 890 |
| AS-13UW4RYRKA05W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-18UW4RMSKA01G | AS-18UW4RMSKA01 | 5,65 (1,50-5,80) | 5,75 (1,40-5,90) | 27/33/37/40/43 | 896x300x214 | 71 790 |
| AS-18UW4RMSKA01W | 2,10 | 3,10 | 780×540×260 | |||
| AS-24UW4RBTKA00G | AS-24UW4RBTKA00 | 7,55 (1,65-7,70) | 7,53 (1,30-7,60) | 31/34,5/36/39/43 | 896x300x214 | 89 790 |
| AS-24UW4RBTKA00W | 2,10 | 3,10 | 860x650x310 | |||
CITY 2.0 DC Inverter NEW 2026 Wi-Fi
32 490,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
5 скоростей вентилятора
Авторестарт, самодиагностика
Низкий уровень шума от 22,5 дб(А)
5 скоростей вентилятора
"Двухстороннее подключение дренажа
MIRAGE-дисплей, iFeel
