| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. Шума внутреннего блока ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Цена, руб | ||
| охл. | нагр. | Внутренний | Наружный | ||||
| AUC-12HR4SAA | AUC-12HR4SAA | AUC-650 | AUW-12H4SV | 3,55 | 3,81 | 36/40/42 | 650x270x570 (650x30x650) | 715×482×240 | 72 990 |
| AUC-650 | |||||||
| AUW-12H4SV | |||||||
| AUC-18HR4SAA1 | AUC-18HR4SAA1 | AUC-650 | AUW-18H4SS | 5,00 | 5,80 | 42/44/46 | 650x270x570 (650x30x650) | 810×280×585 | 82 690 |
| AUC-650 | |||||||
| AUW-18H4SS | |||||||
| AUC-24HR4SJA | AUC-24HR4SJA | AUC-950R | AUW-24H4SF | 7,30 | 8,00 | 40/42/45 | 840×236×840 (950×50×950) | 860x665x310 | 105 090 |
| AUC-950R | |||||||
| AUW-24H4SF | |||||||
| AUC-36HR4SKA | AUC-36HR4SKA | AUC-950R | AUW-36H6SD | 11,00 | 11,50 | 45/48/50 | 840×272×840 (950×50×950) | 885×795×366 | 135 890 |
| AUC-950R | |||||||
| AUW-36H6SD | |||||||
| AUC-48HR4SKA | AUC-48HR4SKA | AUC-950R | AUW-48H6SE1 | 14,00 | 15,00 | 50/53/55 | 840×272×840 (950×50×950) | 950x1050x340 | 162 290 |
| AUC-950R | |||||||
| AUW-48H6SE1 | |||||||
| AUC-60HR4SKA | AUC-60HR4SKA | AUC-950R | AUW-60H6SP1 | 16,00 | 17,50 | 50/53/55 | 840×272×840 (950×50×950) | 950x1386x340 | 182 190 |
| AUC-950R | |||||||
| AUW-60H6SP1 | |||||||
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC
72 990,00 ₽
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Круговая раздача воздуха
Рекордная длина трассы 35-60м
Уровень шума от 36 дБ(А)
Дренажный насос с высотой подъема 1,2 м
Уменьшенная толщина корпуса от 236 мм
Автоматический перезапуск
Вентилятор с назад загнутыми лопастями
Возможность организации подмеса свежего воздуха
ИК-пульт в комплекте
Возможность подключения проводного пульта
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15°С/-10°С*
Специальный режим работы на отопление
с увеличением расхода воздуха
