| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. Шума внутреннего блока ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Цена, руб | ||
| охл. | нагр. | Внутренний | Наружный | ||||
| AUD-12HX4SNL | AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV | 3,52 | 3,69 | 29/31/34 | 900×190×447 | 715×482×240 | 71 890 |
| AUW-12H4SV | |||||||
| AUD-18HX4SNL1 | AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS | 5,00 | 5,70 | 35/36/38 | 900×190×447 | 810×280×585 | 80 890 |
| AUW-18H4SS | |||||||
| AUD-24HX4SLH1 | AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF | 7,05 | 8,00 | 38/40/42 | 900×270×720 | 860x665x310 | 105 190 |
| AUW-24H4SF | |||||||
| AUD-36HX4SHH1 | AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD | 10,55 | 11,25 | 37/38/40 | 1386×350×800 | 885×795×366 | 142 490 |
| AUW-36H6SD | |||||||
| AUD-48HX4SHH | AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 | 14,00 | 15,00 | 42/44/46 | 1386×350×800 | 950x1050x340 | 176 390 |
| AUW-48H6SE1 | |||||||
| AUD-60HX4SHH | AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 | 16,00 | 17,50 | 42/44/46 | 1386×350×800 | 950x1386x340 | 189 590 |
| AUW-60H6SP1 | |||||||
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC
71 890,00 ₽
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Система самодиагностики и защиты
Возможность подмеса свежего воздуха
Функция изменения статического давления
Низкий уровень шума от 29 дБ(А)
разработанной форме вентилятора – 34 дБ(А)
Современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(Е)
Компактное исполнение - высота от 19 см
Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super
Проводной пульт в комплекте
Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала
Встроенный дренажный поддон, не подвержен коррозии
