| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07UW4RLCHC01G | AS-07UW4RLCHC01 | 2,50 (0,90-2,70) | 2,55 (0,90-2,70) | 20,5/23/25/27/29/32/35 | 812×270×204 | 37 690 |
| AS-07UW4RLCHC01W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-10UW4RLCHC00G | AS-10UW4RLCHC00 | 2,75 (1,00-3,00) | 2,80 (1,00-3,00) | 21/23/25/27/29/32/35 | 812×270×204 | 40 990 |
| AS-10UW4RLCHC00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-13UW4RLCHC00G | AS-13UW4RLCHC00 | 3,70 (1,00-4,00) | 3,80 (1,00-4,00) | 21,5/24/26/28/30/33/36 | 812×270×204 | 49 490 |
| AS-13UW4RLCHC00W | 2,10 | 3,10 | 660×482×240 | |||
| AS-18UW4RXPHC00G | AS-18UW4RXPHC00 | 5,85 (1,00-6,00) | 6,05 (1,60-6,25) | 24/31/33/36/38/40/42 | 986×301×228 | 83 490 |
| AS-18UW4RXPHC00W | 2,10 | 3,10 | 810x585x280 | |||
| AS-24UW4RFWHC00G | AS-24UW4RFWHC00 | 7,60 (2,00-7,50) | 7,70 (2,00-7,80) | 25/32/34/37/39/42/44 | 1086×320×232 | 101 990 |
| AS-24UW4RFWHC00W | 2,10 | 3,10 | 860×649×310 | |||
EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter NEW 2026 Wi-Fi
37 690,00 ₽
ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА
Класс эффективности A++
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Антибактериальное покрытие теплообменника *
7 скоростей вентилятора
Ионизация воздуха
Работа на обогрев до -20°C
Низкий уровень шума от 20,5 дб(А)
Дежурный обогрев +8°C
Silver ion фильтр, фотокаталитический фильтр*
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
