| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. Шума внутреннего блока ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Цена, руб | ||
| охл. | нагр. | Внутренний | Наружный | ||||
| ACT-12UR4RCC8 | ACT-12UR4RCC8 | PE-QEA/LD | AUW-12U4RS8 | 3,50 (1,30-4,20) | 4,00 (1,30-5,00) | 30/34/38 | 570×215×570 (620×40×620) | 810×580×280 | 114 290 |
| PE-QEA/LD | |||||||
| AUW-12U4RS8 | |||||||
| ACT-18UR4RCC8 | ACT-18UR4RCC8 | PE-QEA/LD | AUW-18U4RS7 | 5,00 (1,50-6,00) | 5,50 (1,50-6,50) | 34/38/42 | 570×215×570 (620×40×620) | 810×580×280 | 118 990 |
| PE-QEA/LD | |||||||
| AUW-18U4RS7 | |||||||
| ACT-24UR4RJC8 | ACT-24UR4RJC8 | PE-QFA/CD | AUW-24U4RJ7 | 7,00 (2,00-8,50) | 8,00 (2,00-9,50) | 37/40/43 | 840×236×840 | 860×670×310 | 144 490 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-24U4RJ7 | |||||||
| AUC-36UR4RKC8 | AUC-36UR4RKC8 | PE-QFA/CD | AUW-36U4RK7 | 10,00 (2,70-12,00) | 11,00 (2,70-13,00) | 42/46/50 | 840×272×840 | 900×750×340 | 206 790 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-36U4RK7 | |||||||
| AUC-48UR4RKC8 | AUC-48UR4RKC8 | PE-QFA/CD | AUW-48U6RN8 | 13,50 (4,20-15,60) | 16,00 (3,60-17,20) | 46/49/52 | 840×272×840 | 900×1170×320 | 247 590 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-48U6RN8 | |||||||
| AUC-60UR4RKC8 | AUC-60UR4RKC8 | PE-QFA/CD | AUW-60U6RW8 | 16,00 (5,00-18,00) | 17,50 (5,00-21,00) | 48/51/54 | 840×272×840 | 1100×875×450 | 267 590 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-60U6RW8 | |||||||
| с встроенным Wi-Fi модулем | |||||||
| ACT-12UR4RCC8 | ACT-12UR4RCC8/AUW-12U4RS8/PE-QEA/LD | 3,50 (1,30-4,20) | 4,00 (1,30-5,00) | 30/34/38 | 570×215×570 (620×40×620) | 810×580×280 | 116 090 |
| PE-QEA/LD | |||||||
| AUW-12U4RS8 | |||||||
| ACT-18UR4RCC8 | ACT-18UR4RCC8/AUW-18U4RS7/PE-QEA/LD | 5,00 (1,50-6,00) | 5,50 (1,50-6,50) | 34/38/42 | 570×215×570 (620×40×620) | 810×580×280 | 120 790 |
| PE-QEA/LD | |||||||
| AUW-18U4RS7 | |||||||
| ACT-24UR4RJC8 | ACT-24UR4RJC8/AUW-24U4RJ7/PE-QFA/CD | 7,00 (2,00-8,50) | 8,00 (2,00-9,50) | 37/40/43 | 840×236×840 | 860×670×310 | 146 390 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-24U4RJ7 | |||||||
| AUC-36UR4RKC8 | AUC-36UR4RKC8/AUW-36U4RK7/PE-QFA/CD | 10,00 (2,70-12,00) | 11,00 (2,70-13,00) | 42/46/50 | 840×272×840 | 900×750×340 | 208 590 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-36U4RK7 | |||||||
| AUC-48UR4RKC8 | AUC-48UR4RKC8/AUW-48U6RN8/PE-QFA/CD | 13,50 (4,20-15,60) | 16,00 (3,60-17,20) | 46/49/52 | 840×272×840 | 900×1170×320 | 249 390 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-48U6RN8 | |||||||
| AUC-60UR4RKC8 | AUC-60UR4RKC8/AUW-60U6RW8/PE-QFA/CD | 16,00 (5,00-18,00) | 17,50 (5,00-21,00) | 48/51/54 | 840×272×840 | 1100×875×450 | 269 390 |
| PE-QFA/CD | |||||||
| AUW-60U6RW8 | |||||||
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY EU DC Inverter R32
114 290,00 ₽
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА
Независимое регулирование жалюзи с пульта
DC инверторный двигатель
Дренажный насос с высотой подъема до 1,2 м
Возможность подключения воздуховода чистого воздуха
Система самодиагностики и защиты
Диапазон работы на охлаждение/нагрев -15°С / -20°С
Новый ИК-пульт в комплекте (RCH-RVD01)
Встроенный датчик влажности
Автоматический перезапуск
Режим компенсации высоты помещения
Подключение к BACnet/Modbus/центральному управлению (опция)
Работа с картой гостя
