| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. Шума внутреннего блока ДБ(A) | Габариты блока (ДхВхГ), мм | Цена, руб | ||
| охл. | нагр. | Внутренний | Наружный | ||||
| ADT-09UX4RBL8 | ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 | 2,60 (1,30-3,60) | 3,20 (1,30-4,00) | 30/33/36 | 910×190×447 | 810×580×280 | 94 090 |
| AUW-09U4RS8 | |||||||
| ADT-12UX4RBL8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 | 3,50 (1,30-4,20) | 4,00 (1,30-5,00) | 30/33/36 | 910×190×447 | 810×580×280 | 100 990 |
| AUW-12U4RS8 | |||||||
| ADT-18UX4RCL8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 | 5,00 (1,50-6,00) | 5,50 (1,50-6,50) | 33/37/41 | 1180×190×447 | 810×580×280 | 111 190 |
| AUW-18U4RS7 | |||||||
| AUD-24UX4RFM8 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 | 7,00 (2,00-8,50) | 8,00 (2,00-9,50) | 34/37/40 | 1100×245×700 | 860×670×310 | 141 690 |
| AUW-24U4RJ7 | |||||||
| AUD-36UX4REH8 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 | 10,00 (2,70-12,00) | 11,00 (2,70-13,00) | 36/39/42 | 1400×300×800 | 900×750×340 | 207 990 |
| AUW-36U4RK7 | |||||||
| AUD-48UX4REH8 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 | 13,50 (4,30-15,50) | 16,00 (3,70-17,10) | 37/40/43 | 1400×300×800 | 900×1170×320 | 235 990 |
| AUW-48U6RN8 | |||||||
| AUD-60UX4REH8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 | 16,00 (5,00-18,00) | 17,00 (5,00-21,00) | 38/41/44 | 1400×300×800 | 1100×875×450 | 255 290 |
| AUW-60U6RW8 | |||||||
| с встроенным Wi-Fi модулем | |||||||
| ADT-09UX4RBL8 | ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 WI-FI | 2,60 (1,30-3,60) | 3,20 (1,30-4,00) | 30/33/36 | 910×190×447 | 810×580×280 | 95 890 |
| AUW-09U4RS8 | |||||||
| ADT-12UX4RBL8 | ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 WI-FI | 3,50 (1,30-4,20) | 4,00 (1,30-5,00) | 30/33/36 | 910×190×447 | 810×580×280 | 102 790 |
| AUW-12U4RS8 | |||||||
| ADT-18UX4RCL8 | ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 WI-FI | 5,00 (1,50-6,00) | 5,50 (1,50-6,50) | 33/37/41 | 1180×190×447 | 810×580×280 | 113 090 |
| AUW-18U4RS7 | |||||||
| AUD-24UX4RFM8 | AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 WI-FI | 7,00 (2,00-8,50) | 8,00 (2,00-9,50) | 34/37/40 | 1100×245×700 | 860×670×310 | 143 490 |
| AUW-24U4RJ7 | |||||||
| AUD-36UX4REH8 | AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 WI-FI | 10,00 (2,70-12,00) | 11,00 (2,70-13,00) | 36/39/42 | 1400×300×800 | 900×750×340 | 209 790 |
| AUW-36U4RK7 | |||||||
| AUD-48UX4REH8 | AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 WI-FI | 13,50 (4,30-15,50) | 16,00 (3,70-17,10) | 37/40/43 | 1400×300×800 | 900×1170×320 | 237 890 |
| AUW-48U6RN8 | |||||||
| AUD-60UX4REH8 | AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 WI-FI | 16,00 (5,00-18,00) | 17,00 (5,00-21,00) | 38/41/44 | 1400×300×800 | 1100×875×450 | 257 190 |
| AUW-60U6RW8 | |||||||
| AUD-85UX4RPH8 | AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | 23,00 (7,50-24,50) | 25,00 (6,50-27,50) | 52/55/58 | 1400×420×858 | 1100×1650×390 | 472 190 |
| AUW-85U6RZ8 | |||||||
СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY EU DC Inverter R32
94 090,00 ₽
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА
DC инверторный двигатель
Дренажный насос с высотой подъема до 1,2 м
Регулировка напора с шагом 1 Па со штатного пульта
Возможность подключения воздуховода чистого воздуха
Система самодиагностики и защиты
Диапазон работы на охлаждение/нагрев -15°С / -20°С
Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(Е)
Встроенный датчик влажности
Автоматический перезапуск
Встроенный противопылевой фильтр высокой плотности
Подключение к BACnet/Modbus/центральному управлению (опция)
Работа с картой гостя
Высоконапорная сплит- система
