| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | Нетто | ||||
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-09UW4RVETG00 | 2,6 | 2,8 | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 950x272x207 | 19 690 |
| AMS-12UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | 3,5 | 4 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950x272x207 | 22 090 |
| AMS-18UW4RXATG03 | AMS-18UW4RXATG03 | 5 | 5,6 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 1050x320x235 | 28 590 |
| с встроенным Wi-Fi модулем | ||||||
| AMS-09UW4RVETG00 | AMS-09UW4RVETG00 | 2,6 | 2,8 | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 950x272x207 | 21 190 |
| AMS-12UW4RVETG00 | AMS-12UW4RVETG00 | 3,5 | 4 | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 950x272x207 | 23 690 |
| AMS-18UW4RXATG03 | AMS-18UW4RXATG03 | 5 | 5,6 | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 | 1050x320x235 | 30 190 |
ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM DESIGN FM DC INVERTER R32
19 690,00 ₽
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32
Энергоэффективность класса А++
Озонобезопасный хладагент R32
Wi-Fi управление (встроенный модуль) *для поставок с февраля 2025 года
Экслюзивный дизайн внутреннего блока
ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
ограниченно совместимы с наружными R410a, AMW-60U6SP - совместим с внутренними R32
