| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | Нетто | ||||
| AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-07UW4RMRKB00 | 2,15 | 2,5 | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 832×256×203 | 17 190 |
| AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | 2,6 | 2,7 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 832×256×203 | 17 490 |
| AMS-12UW4RXRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 | 3,5 | 3,8 | 23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 832×256×203 | 19 290 |
| AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-18UW4RXSKB01 | 5 | 5,6 | 30/32,5/35/37/39/41,5/42,5 | 943×300×245 | 23 890 |
| AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-24UW4RBTKB02 | 6,5 | 7,1 | 30/32/35/38/40/42/45 | 1039×325×237 | 28 690 |
| с встроенным Wi-Fi модулем | ||||||
| AMS-07UW4RMRKB00 | AMS-07UW4RMRKB00 | 2,15 | 2,5 | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 832×256×203 | 18 790 |
| AMS-09UW4RMRKB00 | AMS-09UW4RMRKB00 | 2,6 | 2,7 | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 832×256×203 | 19 090 |
| AMS-12UW4RXRKB00 | AMS-12UW4RXRKB00 | 3,5 | 3,8 | 23/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 832×256×203 | 20 890 |
| AMS-18UW4RXSKB01 | AMS-18UW4RXSKB01 | 5 | 5,6 | 30/32,5/35/37/39/41,5/42,5 | 943×300×245 | 25 490 |
| AMS-24UW4RBTKB02 | AMS-24UW4RBTKB02 | 6,5 | 7,1 | 30/32/35/38/40/42/45 | 1039×325×237 | 30 290 |
ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ZOOM FM DC INVERTER R32
17 190,00 ₽
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32
Энергоэффективность класса А++
Озонобезопасный хладагент R32
Wi-Fi управление (встроенный модуль) *для поставок с февраля 2025 года
ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи
Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)
