| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07HR4RLRCA00G | AS-07HR4RLRCA00 | 2,35 | 2,45 | 23,5/25/28,5/30/32 | 790×255×200 | 21 790 |
| AS-07HR4RLRCA00W | 660×482×240 | |||||
| AS-09HR4RLRCA01G | AS-09HR4RLRCA01 | 2,6 | 2,6 | 23,5/25/28,5/30/32 | 790×255×200 | 24 390 |
| AS-09HR4RLRCA01W | 660×482×240 | |||||
| AS-12HR4RLRCA01G | AS-12HR4RLRCA01 | 3,4 | 3,4 | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 790×255×200 | 32 090 |
| AS-12HR4RLRCA01W | 660×482×240 | |||||
| AS-18HR4RMSCA00G | AS-18HR4RMSCA00 | 5,5 | 5,7 | 33,5/36/38/40/42 | 890×300×220 | 53 090 |
| AS-18HR4RMSCA00W | 780×540×260 | |||||
| AS-24HR4RBSCA00G | AS-24HR4RBSCA00 | 7 | 7,1 | 33,5/37/39/41/43 | 890×300×220 | 65 690 |
| AS-24HR4RBSCA00W | 860×667×310 | |||||
| AS-30HR4RBFCA00G | AS-30HR4RBFCA00 | 8,2 | 8 | 33,5/37/39/41/43 | 1173×325×228 | 86 190 |
| AS-30HR4RBFCA00W | 860×667×310 | |||||
GOAL Classic A R32
21 790,00 ₽
СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА
Энергоэффективность класса А
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ компрессора
Работа на охлаждение до -40С
I Feel
MIRAGE-дисплей
Таймер на включение и отключение, Dimmer
5 скоростей вентилятора
Авторестарт, Самодиагностика
