| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Уров. | Габариты блока | цена, руб | |
| Шума внутреннего блока | (ШхВхГ), мм | |||||
| охл. | нагр. | дБ(A) | Нетто | |||
| AS-07HW4RLRKC00AG | AS-07HW4RLRKC00A | 2,4 | 2,5 | 23,5/25/28/30/31,5 | 822×258×203 | 23 390 |
| AS-07HW4RLRKC00AW | 660×482×240 | |||||
| AS-09HW4RLRKC01AG | AS-09HW4RLRKC01A | 2,7 | 2,7 | 23,5/25/28/30/31,5 | 822×258×203 | 25 790 |
| AS-09HW4RLRKC01AW | 660×482×240 | |||||
| AS-12HW4RLRKC01AG | AS-12HW4RLRKC01A | 3,45 | 3,55 | 27,5/30/31,5/33/34 | 822×258×203 | 34 390 |
| AS-12HW4RLRKC01AW | 660×482×240 | |||||
| AS-18HW4RMSKC00G | AS-18HW4RMSKC00 | 5,5 | 5,7 | 33,5/36/38/40/42 | 920×321×227 | 55 390 |
| AS-18HW4RMSKC00W | 780×540×260 | |||||
| AS-24HW4RBSKC00G | AS-24HW4RBSKC00 | 7 | 7,1 | 33,5/37/39/41/43 | 920×321×227 | 70 090 |
| AS-24HW4RBSKC00W | 860×667×310 | |||||
ERA Classic A WI-FI
23 390,00 ₽
СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННОГО ТИПА
Энергоэффективность класса А
Комплексная система очистки воздуха
4D AUTO AIR
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ компрессора
Wi-Fi управление (встроенный модуль)
Работа на охлаждение до -40С
ФИЛЬТР LTC анти-формальдегидный, Угольный фильтр*
I Feel
MIRAGE-дисплей
Индикация утечки хладагента
Таймер на включение и отключение, Dimmer
5 скоростей вентилятора
