| Артикул | Модель | Мощность, кВт | Класс энергоэффективности | Уров. Шума внутреннего блока дБ(A) | Габариты блока (ШхВхГ), мм | цена, руб | |
| охл. | нагр. | Нетто | |||||
| AS-07HR4RLRKC00G | AS-07HR4RLRKC00 | 2,35 | 2,45 | А/А | 23,5/25/28,5/30/32 | 822×258×203 | 26 090 |
| AS-07HR4RLRKC00W | 2,1 | 3,1 | А/А | 660×482×240 | |||
| AS-09HR4RLRKC01G | AS-09HR4RLRKC01 | 2,6 | 2,6 | А/А | 23,5/25/28,5/30/32 | 822×258×203 | 28 890 |
| AS-09HR4RLRKC01W | 2,1 | 3,1 | А/А | 660×482×240 | |||
| AS-12HR4RLRKC01G | AS-12HR4RLRKC01 | 3,4 | 3,4 | А/А | 27,5/30/32,5/33,5/35 | 822×258×203 | 37 490 |
| AS-12HR4RLRKC01W | 2,1 | 3,1 | А/А | 660×482×240 | |||
| AS-18HR4RMSKC00G | AS-18HR4RMSKC00 | 5,5 | 5,7 | А/А | 33,5/36/38/40/42 | 920×321×227 | 60 890 |
| AS-18HR4RMSKC00W | 2,1 | 3,1 | А/А | 780×540×260 | |||
| AS-24HR4RBSKC00G | AS-24HR4RBSKC00 | 7 | 7,1 | А/А | 33,5/37/39/41/43 | 920×321×227 | 76 590 |
| AS-24HR4RBSKC00W | 2,1 | 3,1 | А/А | 860×667×310 |
ERA Classic A R32
26 090,00 ₽
Энергоэффективность класса А
Комплексная система очистки воздуха
4D AUTO AIR
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ компрессора
Накладка на вентили наружного блока
Работа на охлаждение до -40С**
ULTRA High Density, Carbon filter, и LTC фильтр
I Feel
MIRAGE-дисплей
Индикация утечки хладагента
Таймер на включение и отключение, Dimmer
5 скоростей вентилятора
